행위료
중분류 | 소분류 | 진료비항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | ||||
예방접종료 | Td(파상풍) | 3Z5201502 | 티디퓨어주 | 1amp | 35,000 | - | - | - | - | - | 2021-04-01 |
초음파 검사료 | 기본초음파 | EB4010000 | 초음파 | 부위당 | - | 130,000 | 130,000 | - | - | 진료보조 목적의 단순초음파 | 2021-04-01 |
처치 및 수술료 | 레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료 | SZ0350000 | 젠틀맥스 (레이저를 이용한 손발톱 진균증 치료) | - | - | 25,000 | 250,000 | - | - | - | 2021-11-01 |
행위료 | - | - | 비급여 진료비 | 1개월 미만 | 10,000 | - | - | - | - | - | 2021-04-01 |
행위료 | - | - | 비급여 처방전료 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | 2023-06-01 |
행위료 | - | - | 비급여 처방전료 | 1~3개월 | 10,000 | - | - | - | - | - | - |
행위료 | - | - | 비급여 처방전료 | 3개월 초과 | 20,000 | - | - | - | - | - | - |
치료재료대
중분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
드레싱 고정류 | BM5107CD | OPSITE FLEXFIX (5cm x 10cm) | 1개 | 10,000 | - | - | - | 2021-04-01 |
드레싱 고정류 | BM5108CD | OPSITE FLEXFIX (10cm x 10cm) | 1개 | 10,000 | - | - | - | 2021-04-01 |
드레싱 고정류 | BM5102BL | SUPER FIX 5cm | 1cm | 500 | - | - | - | 2021-04-01 |
드레싱 고정류 | BM5103BL | SUPER FIX 10cm | 1cm | 500 | - | - | - | 2021-04-01 |
드레싱 고정류 | BK7101TI | Vendari haft | 1cm | 1,000 | - | - | - | 2023-09-14 |
드레싱 고정류 | BK7001QI | Tubifast | 1cm | 1,000 | - | - | - | 2023-09-14 |
흉터관리재료 | BM5001DP |
KELO-COTE TOPICAL GEL (켈로코트 6g) |
1개 | 28,000 | - | - | - | 2021-04-01 |
흉터관리재료 | BM5001SP |
KELO-COTE SOLAIRE (켈로코트 솔레어 6g) |
1개 | 33,000 | - | - | - | 2021-04-01 |
흉터관리재료 | BM5000SO | Surgi Gel | 1개 | 50,000 | - | - | - | 2023-09-14 |
자착성(탄력)붕대 | BK7101EA | 3M COBAN SELF-ADHERENT WRAP | 1cm | 1,000 | - | - | - | 2021-04-01 |
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
- | 진료의뢰서 | 1장 | 무료 | - | 2021-04-01 |
- | 소견서 | 1장 | 10,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 1장 | 10,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ010001 | 일반진단서(영문) | 1장 | 20,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ090007 | 진료확인서 | 1장 | 1,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | - | 50,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | - | 100,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ140001 | 향후진료비추정서-천만원미만 | - | 50,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ140002 | 향후진료비추정서-천만원이상 | - | 100,000 | - | 2021-04-01 |
PDZ110101 | 진료기록사본 1~5매 | - | 1,000 | 1매당 금액 | 2021-04-01 |
PDZ110102 | 진료기록사본 6매 부터 1매당 | - | 100 | 1매당 금액 | 2021-04-01 |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | - | 1,000 | - | 2021-04-01 |
비급여항목
진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 비고 | 구분 | 비용 | ||
점, 쥐젖, 비립종 제거 | 크기, 굵기에 따라 비용다름, 개당 | - | 11,000 부터 | - | - |
레블라이트토닝 | 얼굴전체기준, 회당 | - | 132,000 | - | - |
젠틀맥스 프로 | 회당 | - | 220,000 | - | - |
프락셀 | 회당 | - | 220,000 부터 | - | - |
시크릿 | 회당 | - | 220,000 부터 | - | - |
제모 레이저 | 부위에 따라 비용 다름, 회당 | - | 33,000 부터 | - | - |
스킨 스케일링 | 회당 | - | 110,000 | - | - |
아큐어 | 회당 | - | 165,000 | - | - |
에스테틱 관리 | 회당 | - | 44,000 부터 | - | - |
압출 | 개당 | - | 5,500 | - | - |
염증주사 | 1부위~3부위 | - | 11,000 | - | - |
염증주사 | 4부위~7부위 | - | 22,000 | - | - |
염증주사 | 얼굴전체 | - | 33,000 | - | - |
더모톡신 | 회당 | - | 440,000 | - | - |
윤곽주사(브이올렛) | 회당 | - | 300,000 부터 | - | - |
슈링크 | 100샷 기준, 회당 | - | 165,000 | - | - |
보톡스 | 부위에 따라 비용 다름, 회당 | - | 99,000 부터 | - | - |
필러 | 1cc 당 | - | 220,000 부터 | - | - |
실리프팅 | 개당 | - | 440,000 | - | - |
비타민BC 주사 | 1회당 | - | 40,000 | - | - |
백옥주사 | 1회당 | - | 44,000 | - | - |
신데렐라주사 | 1회당 | - | 44,000 | - | - |
마늘주사 | 1회당 | - | 55,000 | - | - |